GTIN: 00193564530202
- Specifications
| Outer Diameter – Outer Valve Spring | Top 0.849 IN / Bottom 1.031 IN |
|---|---|
| Inner Diameter – Outer Valve Spring | Top 0.527 IN / Bottom 0.709 IN |
| Installed Height | 1.811 IN |
| Installed Load | 80 PS |
| Open Height | 1.260 IN |
| Open Load | 214 PS |
| Open Load / Height (Valve Open) | 214 LB @ 1.260 IN |
| Valve Spring Rate | 245 PS |
| Max Coil Bind | 1.208 IN |
| Max Valve Lift | 0.551 IN |
| Recommended Valve Spring Retainer – 300 Series | R364 |
| Recommended Valve Spring Retainer – 400 Series | R464 |
| Valve Spring Series | RPM Series |
| Valve Spring Type | Ovate Wire Beehive |
| Primary Market | Street Performance |
PAC 1281X COYOTE GEN 3-4 VALVE SPRINGS (SET OF 32)
$600.00Price




